- ACT Prep Classes
- Register
- Schedule & Locations
- Payment Options
- Make Up Classes
- Testimonials
- Former Students
- Curriculum
- Online Video Class
Upcoming Live Classes
If none of the class schedules below work, consider the online prep class that has been used by thousands of students across the country (click here for more info).
When looking at the schedules, over 90% of students sign up for all four subjects; however, students are not required to do the entire course. During the registration process, a student can sign up for specific subjects only.
Fall (finish before Oct 28th ACT)
Fall (finish before Dec 9th ACT)
Christmas Break
Nine days, three hours each day, great time for students to get ahead and develop test-taking skills!
In-Person | Bloomington | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
Remote | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
Bloomington: Christmas Break at Illinois Wesleyan
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | December 27 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | December 28 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | December 29 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 30 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | January 02 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | January 03 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | January 04 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | January 05 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E101
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Peoria: Christmas Break at Peoria Christian School
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | December 26 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | December 27 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | December 28 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | December 29 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 30 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | January 01 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | January 02 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | January 03 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Location
Peoria Christian School
3506 N California Ave
Room 209
Peoria, IL 61603
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Tuesday, December 26 at 02:50 PM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | December 26 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | December 27 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | December 28 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | December 29 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 30 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | January 01 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | January 02 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | January 03 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Wednesday, December 27 at 10:35 AM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | December 27 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | December 28 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | December 29 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 30 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | January 02 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | January 03 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | January 04 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | January 05 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Winter/Spring
Classes begin in January after winter break, preparing students for the April ACT.
All options include four Sunday afternoons that will be remote live only.
In-Person | Bloomington | Sunday/Monday | Schedule & Info |
In-Person | Champaign | Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Springfield | Sunday/Thursday | Schedule & Info |
Remote | Sunday/Monday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Thursday | Schedule & Info | |
Remote | Saturday | Schedule & Info |
Bloomington: Mondays, 6:15 - 7:45 PM
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Monday | January 08 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 2 | Monday | January 15 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 3 | Monday | January 22 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 4 | Monday | January 29 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 5 | Sunday | February 04 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 1 | Monday | February 05 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 2 | Monday | February 12 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 3 | Monday | February 19 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 4 | Sunday | February 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 1 | Monday | February 26 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 2 | Monday | March 04 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 3 | Monday | March 11 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 4 | Monday | March 18 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Monday | March 25 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Science 2 | Monday | April 01 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Science 3 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 4 | Monday | April 08 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E103
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Champaign: Saturday Mornings
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | January 13 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 20 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 27 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 03 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 17 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 24 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 02 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 09 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 16 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Location
Judah Christian School
Room 121
904 N Prospect Ave
Champaign, IL 61820
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Springfield: Thursdays, 7 - 8:30 PM
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Thursday | January 11 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 2 | Thursday | January 18 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 3 | Thursday | January 25 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 4 | Thursday | February 01 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 5 | Sunday | February 04 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 1 | Thursday | February 08 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 2 | Thursday | February 15 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 3 | Thursday | February 22 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 4 | Sunday | February 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 1 | Thursday | February 29 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 2 | Thursday | March 07 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 3 | Thursday | March 14 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 4 | Thursday | March 21 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Thursday | March 28 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 2 | Thursday | April 04 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 3 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 4 | Thursday | April 11 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Location
University of Illinois at Springfield
University Hall
2180 Vachel Lindsay Dr
Room TBD
Springfield, IL 62703
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Remote Live: Classes meet on Sunday and Monday starting January 8 at 06:15 PM.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Monday | January 08 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 2 | Monday | January 15 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 3 | Monday | January 22 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 4 | Monday | January 29 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Reading 5 | Sunday | February 04 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 1 | Monday | February 05 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 2 | Monday | February 12 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 3 | Monday | February 19 | 6:15 PM - 7:45 PM |
English 4 | Sunday | February 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 1 | Monday | February 26 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 2 | Monday | March 04 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 3 | Monday | March 11 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 4 | Monday | March 18 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Monday | March 25 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Science 2 | Monday | April 01 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Science 3 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 4 | Monday | April 08 | 6:15 PM - 7:45 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Sunday and Thursday starting January 11 at 07:00 PM.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Thursday | January 11 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 2 | Thursday | January 18 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 3 | Thursday | January 25 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 4 | Thursday | February 01 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 5 | Sunday | February 04 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 1 | Thursday | February 08 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 2 | Thursday | February 15 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 3 | Thursday | February 22 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 4 | Sunday | February 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 1 | Thursday | February 29 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 2 | Thursday | March 07 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 3 | Thursday | March 14 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 4 | Thursday | March 21 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Thursday | March 28 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 2 | Thursday | April 04 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 3 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 4 | Thursday | April 11 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Saturday starting January 13 at 09:00 AM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | January 13 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 20 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 27 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 03 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 17 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | February 24 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 02 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 09 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | March 16 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Prep for June ACT
These courses prepare students for the June 8th ACT: the most popular college admissions test nationally and internationally.
In-Person | Bloomington | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Schedule & Info |
Remote | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Schedule & Info | |
Remote | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday | Schedule & Info |
Bloomington: Mornings, start May 28
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | May 28 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | May 29 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | May 30 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | May 31 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Monday | June 03 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | June 04 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | June 05 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | June 06 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | June 07 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Location
Illinois Wesleyan, Center for Natural Sciences, C102
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Peoria: Afternoons, start May 28
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | May 28 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | May 29 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | May 30 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | May 31 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | June 03 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | June 04 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | June 05 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | June 06 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | June 07 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Location
Peoria Christian School
3506 N California Ave
Room 209
Peoria, IL 61603
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Tuesday, May 28 at 02:50 PM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | May 28 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | May 29 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | May 30 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | May 31 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | June 03 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | June 04 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | June 05 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | June 06 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | June 07 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Tuesday, May 28 at 09:00 AM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | May 28 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | May 29 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | May 30 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | May 31 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Monday | June 03 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | June 04 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | June 05 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | June 06 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | June 07 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $495
- Math - 5 sessions - $180
- Reading - 5 sessions - $180
- English - 4 sessions - $160
- Science - 4 sessions - $160